阪神JF カペラS【AI指数 / 候補馬】競馬予想
- tomohisanakanishi
- 2 日前
- 読了時間: 3分

レース 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【阪神ジュベナイルフィリーズ】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①アンヘリータス | 143 | 143 | ここは静観したい |
②レディーゴール | 164 | 169 | 脚の回転早く仕上がりも好印象 |
③ミツカネベネラ | 178 | 178 | コース得意そうで仕上がりも上々 |
④アランカール | 178 | 178 | まずまずだが能力高い馬なので現状でもチャンスあり |
⑤ギャラボーグ | 155 | 155 | 踏み込みも力強いしパワフルな馬体も好印象 |
⑥アルバンヌ | 176 | 176 | 良い仕上がりで時計勝負になればチャンス |
⑦マーゴットラヴミー | 180 | 183 | 華奢な馬体で当日気配次第でピンパー |
⑧ヒズマスターピース | 174 | 174 | 多少走りに固さがあるが仕上がりはまずまず良 |
⑨スターアニス | 182 | 182 | 素質高く馬なりで自己ベスト更新も加点 |
⑩イヌボウノウタゴエ | 162 | 162 | 時計は出ていないが動きは悪くない |
⑪スウィートハピネス | 172 | 172 | あまり良く見えない |
⑫メイプルハッピー | 166 | 166 | 順調に良化傾向で本番も好走期待 |
⑬フロムレイブン | 170 | 170 | 末脚勝負になればこの馬が1番かな |
⑭スタニングレディ | 170 | 170 | 時計も走りも目立って良い点なし |
⑮ラスティングスノー | 192 | 192 | 自己ベストも出し好調気配 |
⑯ローズカリス | 170 | 170 | 集中力なく走っている感じであまり良く見えない |
⑰タイセイボーグ | 179 | 179 | メンバー1番の仕上がりでマイル実績もあり |
⑱ショウナンカリス | 176 | 176 | 追い切り内容は非常に良いが距離が不安 |
選出候補馬
④アランカール
⑤ギャラボーグ
⑦マーゴットラヴミー
⑮ラスティングスノー
⑰タイセイボーグ
⑱ショウナンカリス
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
KI値上位3頭
KM値上位3頭
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【カペラステークス】
①ドンアミティエ | 186 | 194 | 平行線 |
②エートラックス | 186 | 189 | まずまず鋭い脚を見せていたので馬なりに力は発揮出来そう |
③スターペスカオリ | 188 | 190 | 好調キープ中 |
④テーオーエルビス | 186 | 190 | 初重賞で陣営と鮫島騎手も意気込み良好 |
⑤サンライズアムール | 184 | 191 | 人気次第で伏兵 |
⑥ポッドベイダー | 169 | 175 | 動きは悪くないがここは押さえまで |
⑦キャンディドライヴ | 171 | 171 | 映像なし判断不能 |
⑧クロジシジョー | 179 | 186 | メンバートップクラスの仕上がりで2週連続で強め追いで当日さらなる良化も |
⑨ガビーズシスター | 181 | 190 | メンバー1番の仕上がりで久々も自己ベストを出し調子も良好 |
⑩タガノミスト | 190 | 190 | あまり良くない印象で以前と比べると劣る感じ |
⑪チカッパ | 192 | 195 | 当日気配次第 |
⑫カルチャーデイ | 160 | 188 | 映像なし判断不能 |
⑬エコロアゼル | 185 | 190 | 脚の伸びも微妙で仕上がりは良く見えない |
⑭ジャスパーゴールド | 166 | 188 | ここは厳しい |
⑮ニットウバジル | 166 | 180 | 映像なし判断不能 |
⑯ヤマニンチェルキ | 152 | 180 | 1週前になんとか仕上がった様子で久々中央でどこまで |
選出候補馬
①ドンアミティエ
④テーオーエルビス
⑤サンライズアムール
⑧クロジシジョー
⑩タガノミスト
⑪チカッパ
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
KI値上位3頭
KM値上位3頭
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント