札幌記念 中京記念【AI指数 / 候補馬】競馬予想
- 8月15日
- 読了時間: 3分

札幌記念/中京記念 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【札幌記念】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 | 調教点数 |
①オニャンコポン | 190 | 205 | 前走で息を吹き返したのか動き良く今回もチャンスあり | 79 |
②イガッチ | 170 | 211 | 上向き傾向 | 69 |
③ピンクジン | 177 | 213 | 軽視 | 50 |
④マジックサンズ | 210 | 221 | 馬なりに仕上がる | 64 |
⑤エコロヴァルツ | 177 | 212 | 久々も激走可能 | 83 |
⑥ローシャムパーク | 220 | 232 | 追い切りは微妙も展開は向きそう | 54 |
⑦ショウヘイ | 197 | 219 | やや調子良いが洋芝初 | 68 |
⑧サクラファレル | 182 | 211 | 仕上がり上々期待値あり | 82 |
⑨マイネルモーント | 199 | 211 | 気合乗りコースさえ合えばワンチャン | 66 |
⑩アドマイヤテラ | 199 | 213 | 良く動けていて仕上がり良くが久しぶりの距離がどうか | 85 |
⑪アラタ | 204 | 216 | 及第点レベル | 57 |
⑫ゼンダンハヤブサ | 172 | 199 | 平行線 | 57 |
⑬グランディア | 176 | 214 | 適性あり有利 | 70 |
⑭レディネス | 194 | 206 | 人気ないなら面白い | 71 |
⑮シェイクユアハート | 194 | 210 | 伏兵筆頭 | 77 |
⑯ホウオウビスケッツ | 180 | 210 | 太め残り危うい | 53 |
選出候補馬
④マジックサンズ
⑥ローシャムパーク
⑦ショウヘイ
⑨マイネルモーント
⑩アドマイヤテラ
⑪アラタ
⑮シェイクユアハート
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑩ 2位⑤ 3位⑧
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【中京記念】
調教点数 | ||||
①ブエナオンダ | 190 | 204 | 及第点レベル | 60 |
②ファントムシーフ | 220 | 220 | 仕上がり微妙も妙味あり | 52 |
③ラヴァンダ | 194 | 198 | 気迫十分 | 72 |
④カズミクラーシュ | 193 | 200 | 映像なし判断不能 | ? |
⑤ミニトランザット | 192 | 200 | 万全ではないので確率は落ち | 61 |
⑥キープカルム | 196 | 202 | 上積みあり好走可能 | 84 |
⑦カネラフィーナ | 188 | 188 | 上積みなく平行線 | 55 |
⑧スイープアワーズ | 193 | 207 | もの足りずもワンチャンの可能性も | 51 |
⑨リリージョワ | 200 | 200 | ポテンシャル上位で仕上がりも上位で好走期待 | 90 |
⑩ナムラコスモス | 206 | 206 | 順調に上向き | 75 |
⑪チェルビアット | 214 | 214 | 展開次第の馬なので追い切りらあてにならず | 60 |
⑫サトノシャイニング | 199 | 222 | メンバートップクラスの仕上がりで最低でも掲示板は堅そう | 88 |
⑬ケイズレーヴ | 174 | 178 | 映像なし判断不能 | ? |
⑭ミナデオロ | 192 | 212 | 好仕上がりて夏は得意ぽい | 83 |
⑮ショウナンアデイブ | 175 | 202 | 末脚勝負ならチャンスあり | 70 |
⑯カンシン | 191 | 206 | 軽視したいが当日気配次第 | 50 |
選出候補馬
①ブエナオンダ
②ファントムシーフ
⑥キープカルム
⑧スイープアワーズ
⑪チェルビアット
⑫サトノシャイニング
⑯カンシン
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑨ 2位⑫ 3位⑥
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント