愛知杯 阪神大賞典【AI指数 / 候補馬】競馬予想
- 3月20日
- 読了時間: 3分

愛知杯 / 阪神大賞典 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【愛知杯】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 | 調教点数 |
①マピュース | 181 | 190 | メンバー1番の仕上がりで距離も通用しそう | 90 |
②レディマリオン | 184 | 186 | この馬なりに順調に仕上がり集中した走りが出来ている | 65 |
③モリノドリーム | 178 | 186 | 馬体を見てもまずまずで次走に期待 | 54 |
④カンパニョーラ | 178 | 180 | 動きは悪くなく走れていたが、ここに来て初芝なので合うかは不安大 | 62 |
⑤ウイントワイライト | 176 | 178 | 時計以上にフォームが良く良化傾向にあるし今回も善戦可能 | 80 |
⑥ナムラクララ | 161 | 166 | 本番はここではない気がする感じで次かな | 59 |
⑦チェルビアット | 177 | 200 | 時計は普通も内容は良く調子は良いしコース実績もある | 68 |
⑧ソルトクィーン | 164 | 183 | ここは静観 | 50 |
⑨マサノカナリア | 187 | 187 | 見栄えする所もなくごくごく平凡 | 53 |
⑩セフィロ | 169 | 188 | 映像なし判断不能 | ? |
⑪スリールミニョン | 182 | 186 | 仕上がりまずまずも中京得意なのでどこまで通用するか | 59 |
⑫カルプスペルシュ | 168 | 182 | 時計も出ていてまずまずの仕上がり | 64 |
⑬アブキールベイ | 168 | 176 | 馬なりで自己ベストを出している事から充実していて調子は良い | 85 |
⑭シンバーシア | 166 | 184 | 反応鈍く調子はいまいち | 52 |
⑮ワイドラトゥール | 186 | 206 | 上積み感じる動きで差し展開ならこの馬かな | 89 |
⑯ドロップオブライト | 189 | 208 | 時計は馬なりで出してないものの軽やかな走りで非常に良い感じで走れていたし中京得意 | 88 |
⑰リラボニート | 168 | 190 | 時計は目立たないが走りを見ても好調は維持していて好走期待 | 87 |
⑱アイサンサン | 184 | 202 | 相手強化で初重賞も仕上がり調子共に良好でどこまで通用するか | 83 |
選出候補馬
①マピュース
⑤ウイントワイライト
⑩セフィロ
⑪スリールミニョン
⑮ワイドラトゥール
⑯ドロップオブライト
⑱アイサンサン
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位① 2位⑮ 3位⑯
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【阪神大賞典】
調教点数 | ||||
①アドマイヤテラ | 199 | 210 | 自己ベストも出し時計も良いが集中力に欠けているのが心配も他の内容は良かった | 77 |
②シュヴァリエローズ | 200 | 208 | 今回はあまりメイチ具合には仕上がってない様子で次かなと | 55 |
③ファミリータイム | 166 | 200 | この馬なりにはって感じも調子は良いとは思えない | 50 |
④アクアヴァーナル | 182 | 200 | 上積みある感じで時計も出し調子も上向き | 79 |
⑤ダノンシーマ | 208 | 212 | 陣営の意気込みもあり反応も良く見えた | 83 |
⑥レッドバンデ | 188 | 218 | 仕上がりはまずまずで距離は大丈夫そうなので人気次第でワンチャン | 75 |
⑦マイネルエンペラー | 195 | 209 | メンバー1番の仕上がりで馬なりでも時計も良く内容も濃い仕上がり | 97 |
⑧メイショウブレゲ | 175 | 198 | あまり器用には走れてないが年齢以上の走りは出来ている | 55 |
⑨サンライズソレイユ | 198 | 205 | 調子はやや上向き傾向で馬体も良い | 81 |
⑩ダンディズム | 186 | 194 | 映像なし判断不能 | ? |
選出候補馬
①アドマイヤテラ
②シュヴァリエローズ
⑤ダノンシーマ
⑥レッドバンデ
⑦マイネルエンペラー
⑩ダンディズム
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑦ 2位⑤ 3位⑨
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント