京成杯 日経新春杯【AI指数 / 候補馬】競馬
- tomohisanakanishi
- 4 日前
- 読了時間: 3分
更新日:3 日前

京成杯/日経新春杯 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【京成杯】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①ブラックハヤテ | 194 | 202 | 長く良い脚を使ってるが気合はいまひとつ |
②ポッドクロス | 160 | 184 | まずまずの仕上がりで安定感ある走り、調子は良さそう |
③ステラスペース | 170 | 200 | あまり加点ポイントなく及第点レベルの仕上がり |
④グリーンエナジー | 155 | 166 | 追えば好反応しそうなうごきで仕上がりまずまず、中山が噛み合えばチャンス |
⑤ショウグンマサムネ | 140 | 148 | 映像なし判断不能 |
⑥アッカン | 160 | 175 | やや上向き傾向にあり、久々も影響なく仕上がる |
⑦アメテュストス | 174 | 182 | メンバートップクラスの仕上がり、今回は力も出し切れそう |
⑧パラディオン | 176 | 176 | あまり気合乗りが良くなく折り合い不安 |
⑨タイダルロック | 170 | 178 | 充実期にいてる印象で非常に見栄えは良かった |
⑩ジーネキング | 163 | 165 | 気合乗りが良く仕上がり上々 |
⑪マテンロウゲイル | 140 | 148 | 仕上がり良好で末脚勝負なら1番かな |
⑫ソラネルマン | 185 | 192 | 仕上がり上々で馬体も良く伸び脚も良かった |
⑬ポルフュロゲネトス | 190 | 205 | 馬体も良く良い走りが出来ている、力は出せる状態 |
⑭エリプティクカーブ | 154 | 163 | 安定感ある走りで良い仕上がり、好走にも期待出来る |
⑮アクセス | 152 | 160 | メンバー1番の仕上がりで自己ベスト更新、中山が合うかどうかだけ |
選出候補馬
①ブラックハヤテ
⑨タイダルロック
⑪マテンロウゲイル
⑫ソラネルマン
⑬ポルフュロゲネトス
⑭エリプティクカーブ
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
KI値上位3頭
KM値上位3頭
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【日経新春杯】
①マイネルケレリウス | 188 | 213 | この馬なりに良く仕上がっている |
②サトノグランツ | 192 | 218 | 休み明けの影響ありそうで狙うなら次かな |
③ドクタードリトル | 199 | 201 | 平行線で軽視 |
④オールナット | 199 | 208 | 走りはフラフラし集中力に欠けた走りで軽視したい |
⑤コーチェラバレー | 186 | 208 | 調子は良い部類も気性難でどうか |
⑥ゲルチュタール | 180 | 215 | 特段褒める所はないが当日気配も注目 |
⑦ファミリータイム | 200 | 200 | 加点ポイントはないけど走り方は集中していて好印象 |
⑧ヤマニンブークリエ | 218 | 220 | 仕上がり上々で非常に良く見えた、ポテンシャルは1番 |
⑨リビアングラス | 188 | 202 | 良い時と比べれば劣る印象 |
⑩サブマリーナ | 190 | 207 | 仕上がりは抜群も現状の京都馬場に合うかと言うと微妙かも |
⑪シャイニングソード | 165 | 215 | 自己ベストも出し、やや良化傾向で今回か次か |
⑫ライラック | 206 | 206 | メンバー1番の仕上がりで京都も相まってここは勝ち負けか |
⑬マイネルクリソーラ | 198 | 207 | メンバートップクラスの仕上がりで追えば反応するし京都も合う |
選出候補馬
①マイネルケレリウス
②サトノグランツ
④オールナット
⑦ファミリータイム
⑧ヤマニンブークリエ
⑪シャイニングソード
⑫ライラック
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
KI値上位3頭
KM値上位3頭
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント