フェブラリーS 小倉大賞典【AI指数 / 候補馬】競馬予想
- 2月20日
- 読了時間: 3分

フェブラリーS/小倉大賞典【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【フェブラリーS】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 | 調教点数 |
①オメガギネス | 192 | 210 | 途中で集中力が切れる感じもそれまでは良い内容で持続出来れば | 60 |
②ハッピーマン | 182 | 193 | 久々も良く走れていてマイルと展開が合えばワンチャン | 65 |
③ブライアンセンス | 186 | 209 | 気性難が目立ち落ち着かない様子、走り方は良かっただけ | 55 |
④ペリエール | 198 | 204 | 時計も出ていて非常に良い動きで走れていたコースも合う | 87 |
⑤シックスペンス | 193 | 230 | メンバー1番の仕上がり、無駄のない走りで馬なりでも時計は出ている | 95 |
⑥ラムジェット | 199 | 210 | ふらふら走っているのが不安もその他は上々でフラつきなければ力は出せチャンスあり | 80 |
⑦ロングラン | 193 | 210 | 自己ベストも出し調子は万全、色々と噛み合えば面白い | 85 |
⑧サクラトゥジュール | 189 | 192 | 調子は上向きでバランスも良いが初ダートがどうか | 70 |
⑨ダブルハートボンド | 206 | 210 | メンバートップクラスの仕上がり、初コースさえ克服出来れば勝ち負けにも期待 | 92 |
⑩ロードクロンヌ | 188 | 205 | 目立って褒める所はないがこの馬なりに調子は良い | 63 |
⑪サンライズホーク | 176 | 190 | 連闘の為追い切りせず判断不能 | ? |
⑫コスタノヴァ | 192 | 211 | 調子はキープ出来ている、全てはゲート次第 | 78 |
⑬ナチュラルライズ | 172 | 184 | 気性難な馬で本番おちつかが鍵、仕上がりまずまず | 63 |
⑭ウィルソンテソーロ | 202 | 216 | 能力は最上位も仕上がりは微妙で年齢の劣えが目立つ印象 | 51 |
⑮ペプチドナイル | 179 | 208 | 調子は良いが全盛期と比べると落ちるのでこのメンバーでは厳しい | 60 |
⑯サイモンザナドゥ | 189 | 215 | 自慢の末脚も見せていて持続力もあり力は出せる状態 | 69 |
選出候補馬
当日午前更新
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑤ 2位⑨ 3位④
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【小倉大賞典】
調教点数 | ||||
①マテンロウオリオン | 170 | 189 | メンバートップクラスの仕上がりで軽い走りで伸びも良く本番期待 | 83 |
②ビーアストニッシド | 204 | 204 | 時計も走りも今ひとつ | 45 |
③エアファンディタ | 160 | 202 | 強めの割に時計は振るわないが気迫とパワーはある様子 | 54 |
④ショウナンアデイブ | 176 | 194 | 安定感ある走りで調子は良いし時計も出ている | 76 |
⑤ヘリオス | 181 | 193 | 映像なし判断不能 | ? |
⑥パレハ | 188 | 190 | 映像なし判断不能 | ? |
⑦シルトホルン | 175 | 212 | 映像なし判断不能 | ? |
⑧ラケマーダ | 164 | 193 | 映像なし判断不能 | ? |
⑨ナムラエイハブ | 202 | 206 | まずまず及第点レベル | 52 |
⑩ケイアイセナ | 179 | 210 | 時計も出していて調子も上向きで好仕上がり | 84 |
⑪エピファニー | 188 | 202 | やや太めが目立つがまずまず、当日絞れていれば | 59 |
⑫センツブラッド | 208 | 212 | 仕上がり上々で反応も良くキチンと伸びていた | 69 |
⑬ガイアメンテ | 169 | 201 | 調子は好調キープ出来ていて体幹も良いが飛び抜けて褒める要素はない | 68 |
⑭エラトー | 200 | 200 | 走り方は上位も他に加点はない | 57 |
⑮リカンカブール | 176 | 217 | 良い時と比べれれば届かないがそこそこ力は出せる状態にある | 63 |
⑯タガノデュード | 174 | 200 | メンバー1番の仕上がりで時計は出ていないがその他が非常に良く見えた | 92 |
選出候補馬
当日午前更新
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
調教上位3頭
1位⑯ 2位⑩ 3位①
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載





コメント