阪神大賞典/愛知杯【AI指数 / 候補馬】競馬予想のコピー
- tomohisanakanishi
- 3月22日
- 読了時間: 3分

阪神大賞典/愛知杯【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【愛知杯】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①テイエムスパーダ | 158 | 166 | 前走より良くなっているので良化傾向でしょう |
②エポックヴィーナス | 164 | 171 | 映像なしで判断不能 |
③リバーラ | 170 | 174 | 安定感ある走りが出来ており好仕上がり |
④セントメモリーズ | 153 | 180 | 良い状態をキープしている、騎手はやる気あり |
⑤コラソンビート | 175 | 187 | 仕上がり6割程度で馬なりには力出せる感じ |
⑥シングザットソング | 179 | 184 | 休み明けも仕上がり良化で馬体も出来上がっている様子 |
⑦イフェイオン | 189 | 205 | 走りに安定感がないが自己ベストで好走していた判断に難しい馬 |
⑧ドナベティ | 150 | 164 | 映像なしだがこのコースは合わない見込み |
⑨カピリナ | 171 | 183 | 良くも悪くもまずまず普通に仕上げてきた印象 |
⑩モリノドリーム | 178 | 179 | 人気程悪くないがここは静観で大丈夫 |
⑪クランフォード | 167 | 181 | 好仕上げの部類も少し太めな印象で当日絞れていれば尚良い |
⑫ベガリス | 160 | 169 | 馬体は良いが仕上がり自体は普通 |
⑬グランテスト | 170 | 175 | 仕上がり良好でも距離が不安 |
⑭エトヴプレ | 145 | 180 | 2週連続で強め追いしており当日気配て一変ありか判断 |
⑮オードリーバローズ | 169 | 182 | あまり良く見えず静観したい人気馬かな |
⑯ワイドラトゥール | 148 | 179 | 映像なしだがデータは悪くないこの人ならワンチャン狙いもあり |
⑰スウィープフィート | 184 | 200 | 11ヶ月ぶりも影響はなさそうで良く走れている仕上がり良好 |
⑱ナナオ | 169 | 181 | メンバートップクラスの仕上がり、大外が悔やまれる |
選出候補馬
⑤コラソンビート
⑦イフェイオン
⑧ドナベティ
⑪クランフォード
⑬グランテスト
⑰スウィープフィート
⑱ナナオ
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【阪神大賞典】
①ショウナンラプンタ | 205 | 215 | 前走より良くなっている印象で力は出せる状態で鞍上も強化 |
②ヴェローチェエラ | 200 | 210 | 好調キープ中で末脚健在 |
③リンフレスカンテ | 183 | 226 | 失敗したかな?印象で静観 |
④コパノサントス | 169 | 181 | まずまず良い動きで好仕上げ、もう少し集中した走りが出来れば尚良かったので当日パドック注目 |
⑤ブローザホーン | 179 | 195 | 近走調子悪いものの今回は悪くない、このレースで今後が左右される1戦 |
⑥ゴールデンスナップ | 175 | 180 | 強調材料はないが得意距離で好走安定 |
⑦マコトヴェリーキー | 176 | 217 | 掲示板は狙える仕上がりの印象 |
⑧ウインエアフォルク | 169 | 199 | 安定した走りで現状人気程悪くない、仕上がりは○ |
⑨サンライズアース | 184 | 202 | 目立った良い点が見当たらなく危険な人気馬かな |
⑩ワープスピード | 176 | 188 | 能力はあるが今回の仕上がりは良くない |
⑪ウィープディライト | 184 | 200 | 久々も馬なりに良い仕上がりで好位つければワンチャン |
選出候補馬
①ショウナンラプンタ
③リンフレスカンテ
④コパノサントス
⑤ブローザホーン
⑥ゴールデンスナップ
⑦マコトヴェリーキー
⑪ウィープディライト
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
Comments