後々に各馬の情報やコメントを記載していきますが、しばらくは極AI指数のみ簡単に記載していきます!
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【関屋記念】
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①ディスペランツァ | 90 | 92 | |
②ダディーズビビッド | 86 | 90 |
|
③コレペティトール | 89 | 103 | |
④サクラトゥジュール | 88 | 101 | |
⑤メイショウシンタケ | 101 | 107 | |
⑥ジュンブロッサム | 103 | 105 | |
⑦タイムトゥヘヴン | 92 | 100 | |
⑧ロジリオン | 88 | 93 | |
⑨グランデマーレ | 79 | 92 | |
⑩パラレルヴィジョン | 92 | 102 | |
⑪サンライズロナウド | 83 | 97 | |
⑫アスクコンナモンダ | 90 | 102 | |
⑬プレサージュリフト | 94 | 98 | |
⑭ディオ | 102 | 106 | |
⑮トゥードジボン | 100 | 102 | |
⑯オニャンコポン | 84 | 94 | |
⑰ワールドウインズ | 90 | 101 | |
⑱ラインベック | 100 | 104 |
トータル選出馬
プレサージュリフト
パラレルヴィジョン
ジュンブロッサム
サンライズロナウド
ディオ
トゥードジボン
ロジリオン
ラインベック
※順番はランダム表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
【小倉記念】
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①リフレーミング | 95 | 99 | |
②グランスラムアスク | 102 | 104 | |
③レッドランメルト | 94 | 97 | |
④メモリーレゾン | 101 | 102 | |
⑤ヴェローナシチー | 84 | 91 | |
⑥テーオーシリウス | 69 | 93 | |
⑦シリウスコルト | 102 | 103 | |
⑧コスモカレンドゥラ | 99 | 102 | |
⑨ファユエン | 105 | 110 | |
⑩コスタボニータ | 101 | 107 | |
⑪ディープモンスター | 105 | 111 | |
⑫セントカメリア | 105 | 105 |
トータル選出馬
ディープモンスター
セントカメリア
リフレーミング
コスタボニータ
シリウスコルト
セントカメリア
レッドランメルト
※順番はランダム表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
Comentários