皐月賞/福島牝馬 【AI指数 / 候補馬】競馬予想
- tomohisanakanishi
- 4月18日
- 読了時間: 4分

皐月賞/福島牝馬S 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【皐月賞】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①ニシノエージェント | 185 | 195 | 仕上がり上々、中山得意 |
②エリキング | 162 | 174 | 今回あまり良くない感じで、丁度川田も不安コメント |
③キングスコール | 155 | 182 | 自己ベストも更新しており陣営の力具合も良い |
④ジュタ | 166 | 174 | 走り方は良いが前走時の方が良い |
⑤ジョバンニ | 187 | 189 | 今メンバートップクラスの仕上がり |
⑥マスカレードボール | 180 | 189 | 上積みは感じられないが、まずまず良い部類で仕上がる |
⑦フクノブルーレイク | 155 | 169 | 馬の調子も良く上積みあり |
⑧ジーティーアダマン | 200 | 211 | 2週続けて好時計を出して近走で1番良い仕上がり |
⑨ピコチャンブラック | 177 | 201 | 長く良い脚を使い良く動けていた、良い仕上がり |
⑩クロワデュノール | 183 | 213 | さすがに北村友が付きっきりで調教し好仕上げで挑める内容 |
⑪ミュージアムマイル | 191 | 194 | 相性の良い弥生賞組で仕上がりも抜群 |
⑫ドラゴンブースト | 180 | 191 | 気合い乗りも良く好調キープ |
⑬アロヒアリイ | 179 | 188 | 前走強い競馬で今回はメンバー1番の仕上がり |
⑭カラマティアノス | 180 | 183 | 仕上がりは前走の方が上で馬なりに仕上がる |
⑮ヴィンセンシオ | 181 | 199 | 馬なりでも自己ベスト出し、最終一杯追いで当日さらに良化 |
⑯サトノシャイニング | 198 | 204 | 戦績は順調だが今回は厳しいか |
⑰ファウストラーゼン | 183 | 189 | かなり良い仕上がりで前走と同程度の仕上がり、相性良の弥生賞組勝利馬 |
⑱マジックサンズ | 156 | 166 | 怪我明け影響ないものの仕上がりも大外も今回厳しい |
選出候補馬
②エリキング
⑤ジョバンニ
⑥マスカレードボール
⑧ジーティーアダマン
⑩クロワデュノール
⑪ミュージアムマイル
⑫ドラゴンブースト
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【福島牝馬S】
①アドマイヤマツリ | 195 | 194 | 馬の調子や状態は好調で安定感はあるが仕上がりは微妙 |
②ライラック | 171 | 200 | 初福島で再起を狙うも展開噛み合えばワンチャン程度 |
③ジューンオレンジ | 185 | 202 | ここ叩いて次走かな |
④フィールシンパシー | 183 | 192 | まずまず良い、昨年の2着馬でコース実績は実証済で軽視禁物 |
⑤フェアエールング | 174 | 193 | 相変わらず好調はキープしているので好走確率は高い |
⑥アリスヴェリテ | 154 | 197 | 内容は良くない仕上がりで当日気配次第 |
⑦アマイ | 168 | 183 | 小回りの福島は良いが相手強化で展開待ち |
⑧グランスラムアスク | 175 | 196 | 仕上がり上々で短く鋭い脚を使うので福島のコースは合っている |
⑨セキトバイースト | 181 | 200 | 良い仕上がりの部類で前走より良いだろう、初めての福島がどうかだけ |
⑩ミスカッレーラ | ? | ? | 映像なし判断不能 |
⑪シンリョクカ | 175 | 200 | 期待していた馬だが本調子ではない様子、しかし好走は十分可能 |
⑫ホーエリート | 187 | 204 | 馬は絶好調て万全も鞍上が心配 |
⑬ガジュノリ | 147 | 200 | 久々の影響か太め残りが気になる |
⑭ラズベリームース | 165 | 182 | まずまず仕上がる末脚勝負になれば出番あり |
⑮アスコルティアーモ | 167 | 197 | 福島のコースが合いそうで良い末脚が使えそう |
⑯ペイシャフラワー | 177 | 190 | あまり良い部分が見当たらない |
選出候補馬
①アドマイヤマツリ
④フィールシンパシー
⑥アリスヴェリテ
⑪シンリョクカ
⑫ホーエリート
⑮アスコルティアーモ
⑯ペイシャフラワー
※表示順は馬番順表示です備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
Comentarios