
東京新聞杯/きさらぎ賞 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【東京新聞杯】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
①サクラトゥジュール | 167 | 197 | 8歳には見えない走りでとても良い出来栄えで今走も好走出来る仕上がり |
②メイショウチタン | 154 | 190 | 映像なしだが数値では良くはない |
③シャンパンカラー | 174 | 189 | 太め目残る感じで好調とは言い難い |
④ボンドガール | 213 | 227 | 久々でレース感が鈍ってるのが心配だったが大丈夫そう、ややうるさい面が気掛かりも力はそこそこ出せそう |
⑤コラソンビート | 188 | 189 | 休み明けの影響はなさそうで自慢の末脚が出せる状態にはある |
⑥オールナット | 180 | 192 | あまり良い動きではない印象で集中力が欠けている |
⑦ブレイディヴェーグ | 192 | 214 | 良く仕上げ来た、見た目で関しては1番良いし走りもメンバートップレベル |
⑧ジュンブロッサム | 183 | 211 | 非常に良い走りが出来てる今回のコースも適性ありと見ても良い |
⑨ラーグルフ | 199 | 202 | 馬のやる気は上位で初マイルで一変を狙っている |
⑩ゾンニッヒ | 189 | 193 | 明らかなパワータイプで現状のコースとは噛み合わないと思う |
⑪ジオグリフ | 183 | 219 | まずまずな感じで仕上げて来た印象、次のレースを狙っていてここは足掛かりかな |
⑫ウォーターリヒト | 175 | 202 | まだ課題点はあるものの、この馬のベストな仕上がり具合に見えた。良い出来でしょう |
⑬ゴートゥファースト | 174 | 200 | 好仕上がりの部類だがこのメンバーでは見劣りする |
⑭マテンロウスカイ | 184 | 209 | このメンバーから見れば及第点レベル |
⑮オフトレイル | 190 | 201 | 好調キープでマイル適性もあるので期待は出来る、馬は抜群なので菅原J次第 |
⑯セオ | 169 | 197 | 良くも悪くも及第点レベル |
選出候補馬
④ボンドガール
⑥オールナット
⑦ブレイディヴェーグ
⑧ジュンブロッサム
⑨ラーグルフ
⑪ジオグリフ
⑫ウォーターリヒト
⑭マテンロウスカイ
⑮オフトレイル
⑯セオ
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
【きさらぎ賞】
①ジェットマグナム | 164 | 191 | 良化傾向に入っている様子で本当に狙いたいのは次のレース辺り |
②リンクスティップ | 169 | 170 | 馬の気合い乗りが非常に良く集中力ある走りで安定感がある、好走は出来そう |
③ヒルノハンブルク | 147 | 153 | 映像なしだが数字だけ見れば特に良い点は見つからない |
④ミニトランザット | 185 | 191 | まあまあ好調をキープ出来てる感じではあるが上積みはない |
⑤エリカアンディーヴ | 135 | 140 | 良い所はあまり見当たらないのでここは静観 |
⑥ショウヘイ | 147 | 152 | 2週続けて川田Jが確かめに騎乗しじんえの力入れも良い馬体も良く好仕上がり |
⑦ランスオブカオス | 154 | 164 | 大物の仲間入りになるかはこのレース次第と言った感じでここを好走する様なら今後も期待。仕上がりは良い |
⑧スリーキングス | 148 | 188 | 自己ベストを出してたものの、さほど特出して良いとは言い難い。馬なりには力は出せそうかな |
⑨ウォーターガーベラ | 157 | 173 | 本番でやるタイプの馬みたいなので当日気配次第 |
⑩サトノシャイニング | 179 | 183 | 仕上がり自体は前走の方が良かったが能力あるので京都が噛み合えば |
選出候補馬
①ジェットマグナム
②リンクスティップ
④ミニトランザット
⑦ランスオブカオス
⑨ウォーターガーベラ
⑩
※表示順は馬番順表示です
備考欄は時間がある時に記載します。
⇩こちらで「極ワイド」と検索して自己紹介文にお勧め馬を記載
Comments