
ローズS 【AI指数/選出候補馬】
KI値=このレースでの指数
KM値=この馬のMax能力値
トータル選出馬は極ワイドの買い目の軸+相手候補馬です。
【ローズステークス】
➡にスライド
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 | |
①カニキュル | 185 | 186 | 軽いフットワークで休み明けでも〇 | |
②クイーンズウォーク | 192 | 192 | 川田Jが付きっきりで陣営も力入る | |
③オーロラエックス | 192 | 192 | 絶好ではないが良仕上がり | |
④チェレスタ | 171 | 178 | 西村Jの好意気込み、上積みもありそう | |
⑤タガノエルピーダ | 172 | 179 | 本調子ではなさそう | |
⑥レディーヴァリュー | 177 | 177 | まあ厳しいですね、コースは合いそう | |
⑦サンセットビュー | 165 | 176 | パワーがあるので直線坂がハマれば紛れて | |
⑧ラビットアイ | 172 | 172 | 次走だったら軸でも買いたいかな | |
⑨ラヴァンダ | 185 | 190 | 明らかに前走より良い、候補馬 | |
⑩セキトバイースト | 185 | 190 | 仕上がり良好、久々をどう見るか | |
⑪フレミングフープ | 177 | 185 | 実力ある馬もここでは厳しいか、違う場で狙いたい | |
⑫ザブライド | 145 | 153 | このメンバーでは見劣り | |
⑬ハワイアンティアレ | 168 | 179 | ここはないと見ています | |
⑭サフィラ | 179 | 180 | 今回力出せるかもやけど次回に期待したい馬 | |
⑮レガレイラ | 190 | 202 | 良好、馬券内は硬いでしょうね |
選出候補馬
①カニキュル
②クイーンズウォーク
③オーロラエックス
④チェレスタ
⑨ラヴァンダ
⑩セキトバイースト
⑮レガレイラ
※表示順は馬番順記載です
備考欄は時間がある時に記載します。
馬名 | KI値 | KM値 | 備考 |
① | |||
② | |||
③ | |||
④ | |||
⑤ | |||
⑥ | |||
⑦ | |||
⑧ | |||
⑨ | |||
⑩ | |||
⑪ | |||
⑫ | |||
⑬ | |||
⑭ |
Comments